<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crisis De Balanza De Pagos:Venezuela Al Fondo Monetario Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/04/27/crisis-de-balanza-de-pagosvenezuela-al-fondo-monetario-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/04/27/crisis-de-balanza-de-pagosvenezuela-al-fondo-monetario-internacional/</link>
	<description>Periodico Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Philips Garcia</title>
		<link>http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/04/27/crisis-de-balanza-de-pagosvenezuela-al-fondo-monetario-internacional/comment-page-1/#comment-176984</link>
		<dc:creator>Philips Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lahistoriaparalela.com.ar/?p=22176#comment-176984</guid>
		<description>Como estudiante de Admon. Publica en la UNESR, observando el escenario Nacional, considero que el problema no es el tipo de cambio controlado, sino el gasto público social sin control y que no genera el arranque productivo de la empresa socialista, pues el colectivo sigue la idea del Presidente, más no se acoje económicamente a ella. Por lo general la ciudadanía cree que el socialismo es la repartición de todo lo que considere ganancia a través de la Balanza de Pagos y PDVSA, pero bien es cierto que el líder Revolucionario así lo hace entender cuando manifiesta que PDVSA es de todos dentro de la Nación y con endeudamiento de Bonos para la ayuda con Argentina. Creo que el problema no está en los controles, sino que no hay controles en el gasto, siendo un País Mono productor financiero (Petróleo). Por otra parte hay que destacar que ya nuestra moneda ha experimentado devaluaciones, cuando comenzamos con un bolívar de 4.30 dólares y que en la actualidad hablaríamos de 2.150 Bolívares antiguos o 2.15 BsF. Nuestra moneda también tuvo fluctuaciones que tenían tendencia a subir. Aunque soy estudiante y no economista, Creo que los economistas con altos estudios y conocimientos, deberían hacer en primer lugar la propuesta de salida de la crisis o lo que llamo traer soluciones al problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como estudiante de Admon. Publica en la UNESR, observando el escenario Nacional, considero que el problema no es el tipo de cambio controlado, sino el gasto público social sin control y que no genera el arranque productivo de la empresa socialista, pues el colectivo sigue la idea del Presidente, más no se acoje económicamente a ella. Por lo general la ciudadanía cree que el socialismo es la repartición de todo lo que considere ganancia a través de la Balanza de Pagos y PDVSA, pero bien es cierto que el líder Revolucionario así lo hace entender cuando manifiesta que PDVSA es de todos dentro de la Nación y con endeudamiento de Bonos para la ayuda con Argentina. Creo que el problema no está en los controles, sino que no hay controles en el gasto, siendo un País Mono productor financiero (Petróleo). Por otra parte hay que destacar que ya nuestra moneda ha experimentado devaluaciones, cuando comenzamos con un bolívar de 4.30 dólares y que en la actualidad hablaríamos de 2.150 Bolívares antiguos o 2.15 BsF. Nuestra moneda también tuvo fluctuaciones que tenían tendencia a subir. Aunque soy estudiante y no economista, Creo que los economistas con altos estudios y conocimientos, deberían hacer en primer lugar la propuesta de salida de la crisis o lo que llamo traer soluciones al problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus De Sousa</title>
		<link>http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/04/27/crisis-de-balanza-de-pagosvenezuela-al-fondo-monetario-internacional/comment-page-1/#comment-167796</link>
		<dc:creator>Jesus De Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lahistoriaparalela.com.ar/?p=22176#comment-167796</guid>
		<description>Le Sugiero que lea detenidamente de nuevo el artículo porque más claro no puede estar. La respuesta a su interrogante es que nada de esta economía funciona cuando la totalidad de las empresas que hacen vida en Venezuela costean sus estados financieros y operaciones con el valor paralelo por que en definitiva es el más ACCESIBLE, CADIVI  esta literalmente podrido... resulta una total perdida asumir un  dolar en 2.15 Bs. cuando su valor realmente es otro.  Imaginese lo siguiente: Un empresario solicita mercancía, necesita divisas inmediatamente, solicita a CADIVI y la gestión se tardará alredor de 2 semanas ( es solo un ejemplo seguramente tarda mas) a ok! pero incluso tardara eso después de haber pagado a un gestor aprovechado que supuestamente le agilizará los trámites... Pues en esta situación el empresario opta ciegamente por el dolar 3 veces mas costoso, necesita mercancía por que existen pedidos ya... y necesariamente ese producto estará costeado por un dolar a 7 Bs... Esa es la realidad venezolana, ese es el día a día en esta economía... ¿Qué esperamos? Un plan alternativo, una solución y que se sincera todo esto abriendo la posibilidad de un dolar libre  en el mercado sometido a estrategias económicas que lo estabilicen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sugiero que lea detenidamente de nuevo el artículo porque más claro no puede estar. La respuesta a su interrogante es que nada de esta economía funciona cuando la totalidad de las empresas que hacen vida en Venezuela costean sus estados financieros y operaciones con el valor paralelo por que en definitiva es el más ACCESIBLE, CADIVI  esta literalmente podrido… resulta una total perdida asumir un  dolar en 2.15 Bs. cuando su valor realmente es otro.  Imaginese lo siguiente: Un empresario solicita mercancía, necesita divisas inmediatamente, solicita a CADIVI y la gestión se tardará alredor de 2 semanas ( es solo un ejemplo seguramente tarda mas) a ok! pero incluso tardara eso después de haber pagado a un gestor aprovechado que supuestamente le agilizará los trámites… Pues en esta situación el empresario opta ciegamente por el dolar 3 veces mas costoso, necesita mercancía por que existen pedidos ya… y necesariamente ese producto estará costeado por un dolar a 7 Bs… Esa es la realidad venezolana, ese es el día a día en esta economía… ¿Qué esperamos? Un plan alternativo, una solución y que se sincera todo esto abriendo la posibilidad de un dolar libre  en el mercado sometido a estrategias económicas que lo estabilicen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horacio Villegas</title>
		<link>http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/04/27/crisis-de-balanza-de-pagosvenezuela-al-fondo-monetario-internacional/comment-page-1/#comment-141165</link>
		<dc:creator>Horacio Villegas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lahistoriaparalela.com.ar/?p=22176#comment-141165</guid>
		<description>CRISIS EM LA BALANZA DE PAGOS
Después de leer el extenso artículo del economista Alexandre Guerrero E, PHD, confieso que no conseguí sacar nada en limpio. El problema está en que soy un pobre mortal con conocimientos de economía modestos y manejo del economés muy limitado. Por ejemplo, no conseguí entender porque el cambio fijo, actualmente vigente en la Venezuela de Chávez, es una amenaza para las reservas monetarias internacionales acumuladas en su gobierno  y para la balanza de pagos de su país, que es típicamente importador de bienes y servicios. En la extrema hipótesis de que el Comandante Chávez se arrodille ante el Fondo Monetario Internacional  y le extienda su sombrero, ¿cuales serian las consecuencias de renunciar al cambio fijo y adoptar un tipo de cambio fluctuante?
Horacio Villegas
Campinas, SP, Brasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CRISIS EM LA BALANZA DE PAGOS<br />
Después de leer el extenso artículo del economista Alexandre Guerrero E, PHD, confieso que no conseguí sacar nada en limpio. El problema está en que soy un pobre mortal con conocimientos de economía modestos y manejo del economés muy limitado. Por ejemplo, no conseguí entender porque el cambio fijo, actualmente vigente en la Venezuela de Chávez, es una amenaza para las reservas monetarias internacionales acumuladas en su gobierno  y para la balanza de pagos de su país, que es típicamente importador de bienes y servicios. En la extrema hipótesis de que el Comandante Chávez se arrodille ante el Fondo Monetario Internacional  y le extienda su sombrero, ¿cuales serian las consecuencias de renunciar al cambio fijo y adoptar un tipo de cambio fluctuante?<br />
Horacio Villegas<br />
Campinas, SP, Brasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

